Oldenburg Orcas vs. 1. ASC Badener Greifs
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Walldorf Wanderers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| 1. ASC Badener Greifs | 19 | 14 | 33 |
| Oldenburg Orcas | 0 | 18 | 18 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | 1. ASC Badener Greifs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #3 | ||
| 0:6 | Touchdown #25 | |
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 0:12 | Touchdown #19 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #25 | |
| Turnover | ||
| First Down #37 | ||
| 0:19 | Touchdown #25 | |
| First Down #87 | ||
| Auszeit @ 0:31 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #87 | ||
| Touchdown #1 | 6:19 | |
| 6:25 | Touchdown #19 | |
| Touchdown #84 | 12:25 | |
| First Down #37 | ||
| 12:31 | Touchdown #19 | |
| 12:33 | 2-Extra-Punkte #37 | |
| Touchdown #77 | 18:33 | |
| First Down #82 | ||
| Turnover | ||
| Interception #4 | ||
| First Down #37 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |