Walldorf Wanderers vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Würzburg Wombats
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 0 | 0 | 0 |
| Walldorf Wanderers | 18 | 20 | 38 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #88 | 0:0 | |
| Touchdown #23 | 6:0 | |
| First Down #5 | ||
| Strafe #87 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #6 | 12:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #6 | 18:0 | |
| First Down #77 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| Strafe #21 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #21 Unsportliches Verhalten Offense | ||
| Turnover | ||
| Interception #28 | ||
| Touchdown #23 | 24:0 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #77 | ||
| Interception #59 | ||
| Touchdown #24 | 30:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #21 | 36:0 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 38:0 | |
| First Down #87 | ||
| Spiel beendet |