Oldenburg Orcas vs. Bornheim Badgers
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Nürnberg Renegades
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bornheim Badgers | 20 | 13 | 33 |
| Oldenburg Orcas | 14 | 20 | 34 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Bornheim Badgers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #32 | |
| First Down #32 | ||
| 0:6 | Touchdown #84 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #84 | |
| Turnover | ||
| First Down #84 | ||
| 0:13 | Touchdown #84 | |
| Turnover | ||
| 0:19 | Touchdown #84 | |
| 0:20 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #77 | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #77 | 6:20 | |
| 2-Extra-Punkte #84 | 8:20 | |
| Interception #14 | ||
| Touchdown #77 | 14:20 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #77 | 20:20 | |
| First Down #3 | ||
| 20:26 | Touchdown #3 | |
| 20:27 | 1-Extra-Punkt #32 | |
| Touchdown #9 | 26:27 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 27:27 | |
| 27:33 | Touchdown #87 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #77 | 33:33 | |
| 1-Extra-Punkt #77 | 34:33 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #84 | ||
| Strafe #5 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 0:28 | ||
| Auszeit @ 0:15 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |