Walldorf Wanderers vs. Bornheim Badgers
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bornheim Badgers | 6 | 0 | 6 |
| Walldorf Wanderers | 14 | 36 | 50 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Bornheim Badgers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #84 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #88 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #12 | 8:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #12 | 14:0 | |
| First Down #85 | ||
| Strafe #85 illegales Touching/Ballberührung | ||
| Auszeit @ 0:51 | ||
| 14:6 | Touchdown #85 | |
| Auszeit @ 0:29 | ||
| First Down #24 | ||
| Auszeit @ 0:05 | ||
| Interception #82 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #12 | 20:6 | |
| Safety (+2) #21 | 22:6 | |
| Touchdown #88 | 28:6 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 29:6 | |
| Interception #22 | ||
| Touchdown #22 | 35:6 | |
| First Down #82 | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #21 | 41:6 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 43:6 | |
| Interception #22 | ||
| Strafe #23 Fehlstart | ||
| Touchdown #22 | 49:6 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 50:6 | |
| Spiel beendet |