Lichtenberg Lions vs. Walldorf Wanderers
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Strelitz Dukes
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 28 | 14 | 42 |
| Walldorf Wanderers | 21 | 19 | 40 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Walldorf Wanderers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #24 | 0:0 | |
| Touchdown #24 | 6:0 | |
| First Down #21 | ||
| 6:6 | Touchdown #21 | |
| First Down #19 | ||
| Interception #96 | ||
| First Down #88 | ||
| 6:12 | Touchdown #21 | |
| 6:14 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| First Down #95 | ||
| Touchdown #95 | 12:14 | |
| First Down #88 | ||
| 12:20 | Touchdown #88 | |
| 12:21 | 1-Extra-Punkt #24 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #24 | 18:21 | |
| 2-Extra-Punkte #95 | 20:21 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:17 | ||
| First Down #95 | ||
| Touchdown #19 | 26:21 | |
| 2-Extra-Punkte #95 | 28:21 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down | ||
| First Down #88 | ||
| 28:27 | Touchdown #21 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #24 | 34:27 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 36:27 | |
| First Down #88 | ||
| 36:33 | Touchdown #12 | |
| 36:34 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| First Down #5 | ||
| Touchdown #1 | 42:34 | |
| First Down #12 | ||
| Auszeit @ 0:19 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| 42:40 | Touchdown #24 | |
| Spiel beendet |