Düsseldorf Firecats vs. Heidelberg Hunters
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Darmstadt Diamonds
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Firecats | 19 | 20 | 39 |
| Heidelberg Hunters | 13 | 6 | 19 |
Spielverlauf
| Düsseldorf Firecats | Spielstand | Heidelberg Hunters |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #55 | |
| 0:6 | Touchdown #87 | |
| Touchdown #3 | 6:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Strafe #88 Fehlstart | ||
| Strafe #36 illegaler Kontakt Defense | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #18 | 12:6 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 13:6 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:48 | ||
| First Down #88 | ||
| Touchdown #88 | 19:6 | |
| First Down #87 | ||
| 19:12 | Touchdown #55 | |
| 19:13 | 1-Extra-Punkt #55 | |
| First Down #18 | ||
| Spielzeit: 0:10 | ||
| Auszeit @ 0:04 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #3 | 25:13 | |
| First Down #87 | ||
| Interception #19 | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #21 | 31:13 | |
| 1-Extra-Punkt #21 | 32:13 | |
| Strafe #87 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #0 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #0 | 38:13 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 39:13 | |
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #87 | ||
| 39:19 | Touchdown #24 | |
| Strafe #14 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| First Down #24 | ||
| Spiel beendet |