Oldenburg Orcas vs. Mainz Legionaries
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Strelitz Dukes
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mainz Legionaries | 38 | 16 | 54 |
| Oldenburg Orcas | 8 | 13 | 21 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Mainz Legionaries |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #85 | |
| 0:6 | Touchdown #85 | |
| Interception #85 | ||
| 0:12 | Touchdown #84 | |
| 0:14 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #77 | 6:14 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 8:14 | |
| First Down #10 | ||
| 8:20 | Touchdown #3 | |
| 8:22 | 2-Extra-Punkte #85 | |
| 8:24 | Safety (+2) #13 | |
| First Down #84 | ||
| 8:30 | Touchdown #10 | |
| Interception #5 | ||
| First Down #3 | ||
| 8:36 | Touchdown #3 | |
| 8:38 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| First Down #87 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #20 | ||
| First Down #10 | ||
| Interception #77 | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #1 | 14:38 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 15:38 | |
| First Down #10 | ||
| First Down #10 | ||
| 15:44 | Touchdown #3 | |
| 15:46 | 2-Extra-Punkte #13 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #9 | 21:46 | |
| 21:52 | Touchdown #13 | |
| 21:54 | 2-Extra-Punkte #13 | |
| Spiel beendet |