Lichtenberg Lions vs. Würzburg Wombats
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mainz Legionaries
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 34 | 16 | 50 |
| Würzburg Wombats | 6 | 7 | 13 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Würzburg Wombats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #81 | 0:0 | |
| First Down #24 | ||
| Touchdown #24 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #80 | 8:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #19 | 14:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #3 | 20:0 | |
| Interception #22 | ||
| Touchdown #22 | 26:0 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #22 | ||
| Touchdown #22 | 32:0 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 34:0 | |
| First Down #31 | ||
| Spielzeit: 0:40 | ||
| 34:6 | Touchdown #28 | |
| Spielzeit: 0:13 | ||
| First Down #18 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #8 | ||
| 34:12 | Touchdown #27 | |
| 34:13 | 1-Extra-Punkt #31 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #24 | 40:13 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 42:13 | |
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 2:38 | ||
| Touchdown #24 | 48:13 | |
| 2-Extra-Punkte #18 | 50:13 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Auszeit @ 0:13 | ||
| Spiel beendet |