Erlangen Sharks vs. Heidelberg Hunters
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Darmstadt Diamonds
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erlangen Sharks | 20 | 14 | 34 |
| Heidelberg Hunters | 14 | 0 | 14 |
Spielverlauf
| Erlangen Sharks | Spielstand | Heidelberg Hunters |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #89 | |
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| Touchdown #11 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 7:0 | |
| First Down #21 | ||
| 7:6 | Touchdown #21 | |
| Strafe #28 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| 7:12 | Touchdown #55 | |
| Strafe #36 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #85 | 13:12 | |
| 1-Extra-Punkt #27 | 14:12 | |
| Auszeit @ 0:48 | ||
| Auszeit @ 0:47 | ||
| First Down #21 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| Auszeit @ 0:17 | ||
| Touchdown #85 | 20:12 | |
| 20:14 | Safety (+2) #47 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #28 | ||
| Touchdown #28 | 26:14 | |
| 1-Extra-Punkt #27 | 27:14 | |
| Auszeit @ 17:00 | ||
| First Down #33 | ||
| Interception #25 | ||
| First Down #85 | ||
| Touchdown #28 | 33:14 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 34:14 | |
| First Down #21 | ||
| Interception #27 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Interception #25 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #25 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |