Darmstadt Diamonds vs. Aachen Emperors
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 16 | 19 | 35 |
| Darmstadt Diamonds | 20 | 13 | 33 |
Spielverlauf
| Darmstadt Diamonds | Spielstand | Aachen Emperors |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #10 | 0:0 | |
| Touchdown #89 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 7:0 | |
| First Down #88 | ||
| Strafe #8 illegaler Kontakt Defense | ||
| 7:6 | Touchdown #88 | |
| First Down #89 | ||
| Touchdown #5 | 13:6 | |
| 13:8 | Safety (+2) #41 | |
| 13:14 | Touchdown #17 | |
| 13:16 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| First Down #87 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #89 | 19:16 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 20:16 | |
| First Down #10 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #17 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| 20:22 | Touchdown #27 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #41 | ||
| Strafe #19 illegaler Kontakt Defense | ||
| 20:28 | Touchdown #10 | |
| Spielzeit: 1:53 | ||
| First Down #89 | ||
| Touchdown #3 | 26:28 | |
| Interception #24 | ||
| Strafe #41 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #89 | 32:28 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 33:28 | |
| First Down #10 | ||
| 33:34 | Touchdown #17 | |
| 33:35 | 1-Extra-Punkt #27 | |
| Auszeit @ 0:04 | ||
| Spiel beendet |