Oldenburg Orcas vs. SG Kelkheim Lizzards
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 15 | 0 | 15 |
| SG Kelkheim Lizzards | 28 | 42 | 70 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | SG Kelkheim Lizzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #77 | 0:0 | |
| Touchdown #87 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 7:0 | |
| First Down #16 | ||
| 7:6 | Touchdown #84 | |
| 7:8 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| First Down #77 | ||
| Touchdown #84 | 13:8 | |
| 2-Extra-Punkte #9 | 15:8 | |
| First Down #16 | ||
| 15:14 | Touchdown #10 | |
| Interception #85 | ||
| 15:20 | Touchdown #10 | |
| Interception #7 | ||
| 15:26 | Touchdown #84 | |
| 15:28 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 15:34 | Touchdown #10 | |
| 15:36 | 2-Extra-Punkte #4 | |
| Interception #6 | ||
| 15:42 | Touchdown #16 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 15:48 | Touchdown #84 | |
| 15:50 | 2-Extra-Punkte #84 | |
| Interception #6 | ||
| 15:56 | Touchdown #5 | |
| 15:58 | 2-Extra-Punkte #84 | |
| First Down #15 | ||
| Interception #85 | ||
| 15:64 | Touchdown #85 | |
| Interception #6 | ||
| 15:70 | Touchdown #84 | |
| Spiel beendet |