Lichtenberg Lions vs. Nürnberg Renegades
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Würzburg Wombats
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 16 | 26 | 42 |
| Nürnberg Renegades | 6 | 6 | 12 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Nürnberg Renegades |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #18 | 0:0 | |
| First Down #18 | ||
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 8:0 | |
| First Down #23 | ||
| 8:6 | Touchdown #22 | |
| Safety (+2) #95 | 10:6 | |
| Strafe #80 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #3 | ||
| First Down #3 | ||
| First Down #3 | ||
| Interception #17 | ||
| Strafe #0 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 2:37 | ||
| First Down #23 | ||
| Auszeit @ 1:01 | ||
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Touchdown #3 | 16:6 | |
| First Down #23 | ||
| First Down #23 | ||
| Interception #95 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #17 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #19 | 22:6 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 24:6 | |
| First Down #7 | ||
| 24:12 | Touchdown #18 | |
| First Down #24 | ||
| Touchdown #3 | 30:12 | |
| First Down #7 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #24 | 36:12 | |
| Strafe #19 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Spielzeit: 1:08 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #13 | 42:12 | |
| Auszeit @ 0:13 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |