Oldenburg Orcas vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Nürnberg Renegades
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 32 | 32 | 64 |
| Oldenburg Orcas | 18 | 6 | 24 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #80 | |
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| First Down #24 | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #19 illegaler Kontakt Defense | ||
| 6:6 | Touchdown #19 | |
| 6:8 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Touchdown #84 | 12:8 | |
| First Down #3 | ||
| 12:14 | Touchdown #80 | |
| 12:16 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| Auszeit @ 0:35 | ||
| Interception #27 | ||
| First Down #9 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #77 | 18:16 | |
| 18:22 | Touchdown #19 | |
| 18:24 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| 18:30 | Touchdown #80 | |
| 18:32 | 2-Extra-Punkte #19 | |
| Interception #27 | ||
| Interception #27 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 18:38 | Touchdown #24 | |
| 18:40 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| 18:46 | Touchdown #18 | |
| 18:48 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Interception #95 | ||
| 18:54 | Touchdown #18 | |
| 18:56 | 2-Extra-Punkte #13 | |
| First Down #9 | ||
| Touchdown #77 | 24:56 | |
| First Down #1 | ||
| 24:62 | Touchdown #3 | |
| 24:64 | 2-Extra-Punkte #18 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |