Duisburg Dragons vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 15:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 22 | 28 | 50 |
| Oldenburg Orcas | 7 | 6 | 13 |
Spielverlauf
| Duisburg Dragons | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #5 | |
| Interception #4 | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #21 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 8:0 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| Turnover | ||
| Interception #4 | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #22 | 14:0 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 16:0 | |
| Interception #10 | ||
| Touchdown #44 | 22:0 | |
| Strafe #6 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #5 | ||
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| 22:6 | Touchdown #9 | |
| 22:7 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #3 | 28:7 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 30:7 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #88 | 36:7 | |
| Turnover | ||
| First Down #89 | ||
| Touchdown #22 | 42:7 | |
| First Down #9 | ||
| 42:13 | Touchdown #5 | |
| First Down #44 | ||
| Touchdown #44 | 48:13 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 50:13 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |