Oldenburg Orcas vs. Lübeck Flag Cougars
Details
Spielbeginn: 14:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Duisburg Dragons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lübeck Flag Cougars | 8 | 16 | 24 |
| Oldenburg Orcas | 13 | 8 | 21 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Lübeck Flag Cougars |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 13:0 | |
| First Down #86 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 13:6 | Touchdown #11 | |
| 13:8 | 2-Extra-Punkte #12 | |
| First Down #2 | ||
| Spielzeit: 1:05 | ||
| Auszeit @ 00:53 | ||
| Spielzeit: 00:48 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 00:38 | ||
| Auszeit @ 00:31 | ||
| Spielzeit: 00:02 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 13:14 | Touchdown #22 | |
| 13:16 | 2-Extra-Punkte #55 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 14:15 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 19:16 | |
| 2-Extra-Punkte #9 | 21:16 | |
| First Down #11 | ||
| 21:22 | Touchdown #55 | |
| 21:24 | 2-Extra-Punkte #55 | |
| First Down #9 | ||
| Spielzeit: 01:58 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 01:12 | ||
| Auszeit @ 01:05 | ||
| First Down #11 | ||
| Spiel beendet |