Mülheim Shamrocks vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 11:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mülheim Shamrocks | 7 | 6 | 13 |
| Oldenburg Orcas | 13 | 13 | 26 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| Touchdown #63 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #63 | 7:6 | |
| Interception #0 | ||
| First Down #40 | ||
| Turnover | ||
| 7:12 | Touchdown #5 | |
| 7:13 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Auszeit @ 0:27 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 16:00 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 7:19 | Touchdown #9 | |
| Interception #77 | ||
| 7:25 | Touchdown #77 | |
| 7:26 | 1-Extra-Punkt #9 | |
| Turnover | ||
| Interception #1 | ||
| Touchdown #40 | 13:26 | |
| First Down | ||
| Spiel beendet |