Duisburg Dragons vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 30 | 20 | 50 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 12 | 18 |
Spielverlauf
| Duisburg Dragons | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #8 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #3 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 8:0 | |
| First Down #5 | ||
| Interception #26 | ||
| Touchdown #3 | 14:0 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 16:0 | |
| Interception #6 | ||
| Touchdown #3 | 22:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #3 | 28:0 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 30:0 | |
| 30:6 | Touchdown #5 | |
| Auszeit @ 0:42 | ||
| First Down #21 | ||
| Auszeit @ 0:25 | ||
| Strafe #21 illegaler Kontakt Offense | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #21 | 36:6 | |
| 2-Extra-Punkte #44 | 38:6 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #22 | 44:6 | |
| 44:12 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| Strafe #6 illegaler Kontakt Defense | ||
| 44:18 | Touchdown #5 | |
| First Down #21 | ||
| Touchdown #3 | 50:18 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |