Mülheim Shamrocks vs. Duisburg Dragons
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 22 | 6 | 28 |
| Mülheim Shamrocks | 6 | 19 | 25 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Duisburg Dragons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #3 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #22 | |
| First Down #3 | ||
| Strafe #51 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 0:14 | Touchdown #3 | |
| First Down #3 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #40 | 6:14 | |
| First Down #21 | ||
| Auszeit @ 1:03 | ||
| 6:20 | Touchdown #89 | |
| 6:22 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| Spielzeit: 0:43 | ||
| Spielzeit: 0:36 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #51 | ||
| Touchdown #33 | 12:22 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 13:22 | |
| Turnover | ||
| Strafe #4 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #9 | 19:22 | |
| First Down #21 | ||
| Strafe #21 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| 19:28 | Touchdown #21 | |
| First Down #33 | ||
| Interception #6 | ||
| Spielzeit: 1:41 | ||
| Auszeit @ 1:31 | ||
| Strafe #21 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:09 | ||
| First Down #13 | ||
| Touchdown #63 | 25:28 | |
| Spiel beendet |