Oldenburg Orcas vs. Mülheim Shamrocks
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Mülheim Shamrocks | 13 | 6 | 19 |
| Oldenburg Orcas | 19 | 28 | 47 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Mülheim Shamrocks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| First Down #40 | ||
| 6:6 | Touchdown #40 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Strafe #51 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #77 | ||
| Touchdown #87 | 12:6 | |
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #5 | 18:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 19:6 | |
| Auszeit @ 1:07 | ||
| Turnover | ||
| Interception #33 | ||
| First Down #17 | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| 19:12 | Touchdown #3 | |
| 19:13 | 1-Extra-Punkt #40 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #27 | ||
| Touchdown #5 | 25:13 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 26:13 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 32:13 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 33:13 | |
| First Down #51 | ||
| 33:19 | Touchdown #17 | |
| Strafe #33 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #9 | 39:19 | |
| Turnover | ||
| Strafe #2 Fehlstart | ||
| Touchdown #5 | 45:19 | |
| Safety (+2) #11 | 47:19 | |
| Spiel beendet |